การคลายเกลียว | ม้วนแบบพาสซีฟ |
ความจุโหลด | 10ตัน |
โครงสร้างเครื่อง | โครงสร้างรอยของท่อเหล็กโครงสร้างรูปทรงพิเศษและคาน |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | 80มิลลิเมตร |
กําลังมอเตอร์ | 18.5กิโลวัตต์ (มอเตอร์ไฮดรอลิก) |
ความเร็วในการทํางาน | 6-10เมตร / นาที |
ลูกกลิ้งขึ้นรูป | 10แถว |
วัสดุของลูกกลิ้งขึ้นรูป | #45steel |
ไฮดรอลิมอเตอร์หลักอํานาจ | 7.5กิโลวัตต์ |
ปั๊มไฮดรอลิ | ปั๊มเกียร์ |
วิธีการตัด | ตัดไฮดรอลิ |
วัสดุใบมีดตัด | Cr12 |
ความหนาของแผ่นที่ใช้บังคับ | 0.7-1.5มิลลิเมตร |
ความกว้างป้อนเข้า | 1250มิลลิเมตร |
ความกว้างของตัวดึงข้อมูลออก | 850มิลลิเมตร |
ความถูกต้องความยาว | ±2มิลลิเมตร |
แปลงความถี่ | พานาโซนิค |
การควบคุม PLC | หน้าจอสัมผัสพานาโซนิค |
แรงดันไฟฟ้า | 380V, 50Hz, 3 เฟส |
กระบวนการผลิต
การคลายเกลียว → ป้อนวัสดุ→ การม้วน → การตัด → ผลิตภัณฑ์
กำหนดค่า
การคลายเกลียว
หน่วยขึ้นรูปม้วน
หน่วยตัดไฮดรอลิค
สถานีไฮโดรลิค
แผงควบคุม PLC
ตารางการเรียงซ้อนผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว
Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd.
โทรศัพท์: +86-417-3837961
Mobile/Wechat: +86-13904170567
เเฟกซ์: +86-417-3838961
อีเมล์: yingkoubohai@bohai-machine.com
เว็บไซต์อื่น: www.bohai-machine.com
เว็บไซต์: www.cn-formingmachine.com